UniConverter 기술 사양
Windows 및 Mac에서 지원되는 전체 형식, 기기, GPU 목록을 확인하세요.
지원 기기
| 제조사 이름 | 기기 모델 |
|---|---|
| Apple | iPhone 16, iPhone 16 Plus/Pro, iPhone 15, iPhone 15 Plus/Pro, iPhone 14(Windows 전용), iPhone 14 Plus(Windows 전용), iPhone 14 Pro(Windows 전용), iPhone 14 Pro Max(Windows 전용), iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 pro(Mac 전용), iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS(Windows 전용), iPhone XS Max(Windows 전용), iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE(Mac 전용), iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPad Pro, iPad Air 3, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4(Mac 전용), iPad 3(Mac 전용), iPad 2, iPad, iPad mini 4, iPad mini 3(Mac 전용), iPad mini 2, iPad mini, iPod touch7, iPod touch5, iPod touch4, iPod touch3, iPod touch2, iPod touch, iPod Classic(Windows 전용), iPod Nano(Windows 전용), iPod(Mac 전용) |
| Huawei | Mate 50(Windows 전용), Mate 50 E(Windows 전용), Mate 50 Pro(Windows 전용), P50 Pro, Mate 40, Mate 40 Pro, P40 Pro+, Nova 8 Pro, Nova 9 Pro, Mate 30 RS, Mate 30 5G, Mate 30, Mate 30 Pro, P30/P30 Pro, P20/P20 Pro, Honor 20/20 Pro, Mate 20/20 X, Mate 20 Pro, MediaPad 시리즈, MediaPad M3/M5, MediaPad M5 Pro, Y5/Y6, Honor 10, Honor 9, P10/P10 Plus, P9/P9 Plus(Windows 전용), P8/P8 Plus, Mate S, Mate 10, Mate 9/Mate 9 Pro, Mate 8/Mate 8 Pro, nova/nova Plus |
| 삼성 | Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22(Windows 전용), Galaxy S22+(Windows 전용), Galaxy S22 Ultra(Windows 전용), Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Note20, Note20 Ultra, Galaxy Note9, Galaxy Note8, Galaxy Note, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90, Galaxy A7(Mac 전용), Galaxy A9(Mac 전용), Galaxy S9, Galaxy S8(Windows 전용), Galaxy S6, Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy S2(Windows 전용), Galaxy S(Windows 전용), Galaxy Tab S(Mac 전용), Galaxy Tab A(Mac 전용), Galaxy Tab(Windows 전용), Galaxy On 8(Mac 전용), Galaxy On 7(Mac 전용), Galaxy J7(Mac 전용), Galaxy J5(Mac 전용), Galaxy Nexus(Windows 전용), Captivate(Windows 전용), i7500(Windows 전용), Moment(Windows 전용), Galaxy Spica(Windows 전용), Fascinate(Windows 전용), Epic 4G(Windows 전용), Mesmerize(Windows 전용), Intercept(Windows 전용), Mythic(Windows 전용), Focus(Windows 전용) |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi, Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi 12S(Windows 전용), Xiaomi 12S Pro(Windows 전용), Xiaomi 12S Ultra(Windows 전용), Mix 4, Civi, 11 Ultra, 11 Pro, 11 Young, 11, 10S, 10 |
| HTC | HTC(Windows 전용), Flyer(Windows 전용), Sensation(Windows 전용), Vivid(Windows 전용), HTC ONE, Droid Incredible(Windows 전용), Desire, Wildfire(Windows 전용), Diamond(Windows 전용), HTC HD2(Windows 전용), EVO 4G(Windows 전용), HTC Aria(Windows 전용), HTC Surround(Windows 전용), HTC HD7(Windows 전용), HTC Ultra(Mac 전용), HTC 10(Mac 전용) |
| LG | Optimus(Windows 전용), Prime(Windows 전용), KP500(Windows 전용), Bliss UX700(Windows 전용), Dare VX9700(Windows 전용), Vu CU920(Windows 전용), Incite CT810(Windows 전용) |
| Google Pixel | Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2XL, Nexus 6P, Nexus 5X |
| Sony | XPERIA x10(Windows 전용), Xperia X8(Windows 전용), Vivaz(Windows 전용), SONY Walkman(Windows 전용), Sony Xperia Z5(Mac 전용), Xperia XZ(Mac 전용), Xperia X(Mac 전용), Xperia XA1(Mac 전용), Xperia Ultra(Mac 전용) |
| TV | 삼성 TV, LG TV, Sony TV, Panasonic TV, Apple TV, Apple TV 2, Apple TV 3(Mac 전용), Apple TV 4K, The New Apple TV |
| 게임 | PS4, Xbox One, PSP, PS3, Xbox 360, Wii, PS Vita(Windows 전용) |
| Android | Android 4K, Android 2K, Android 일반(Windows 전용), Android 1080P, Android 720P, Android 480P |
| 기타(Windows 전용) | Windows Movie Maker, Nexus 7, Nexus 10, NOOK Color, NOOK Tablet, Kindle Fire, 스마트폰, 태블릿, 피처폰, ZEN X-Fi2, Zune, XOOM, RAZR, Droid, Droid X, Droid 2, Lumia 900, N900, X6, X3, 5800 XpressMusic, E63, 5230, E72, N97, N95, N73, N8, N70, 6300, C6, 5530, PlayBook, Tour 시리즈, Storm 시리즈, Bold 시리즈, 곡선 8900/8500/8300/8310, Torch 9800, 101/70/43/5 인터넷 태블릿 |
| Sony 카메라 | ILCE-7M3, Sony a7C, Sony ZV-E1, Sony A7S III, Sony ZV-E10 |
| Nikon 카메라 | Nikon Z6 II, Nikon Z8, Nikon Z5 |
| Canon 카메라 | Canon EOS M50, Canon EOS R6, Canon EOS C70, Canon EOS R7, Canon EOS R8, Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 80D, Canon EOS R6 Mark II |
| Panasonic 카메라 | LUMIX S5 II, LUMIX GH5, LUMIX GH6 |
| Fujifilm 카메라 | Fujifilm X-H2S, Fujifilm X-T5, Fujifilm X-S20, Fujifilm X100VI |
| Insta360 | Pro 2, X3, ONE RS, ONE X3, GO 3 |
| DJI | Mavic 4 Pro, Mavic 3 Pro, Mini 4 Pro, Mini 3, Air 3, Osmo Pocket 3 |
| GoPro | HERO12 Black, HERO11 Black, HERO11 Black Mini, HERO10 Black, HERO9 Black, HERO7 Black, MAX 360 |
지원 입력 형식
| 형식 | 지원 코덱 |
|---|---|
| MP4 | MPEG-4, H.264, AV1, 고효율 동영상 코딩 코덱(HEVC 코덱), CFHD |
| MOV | 고효율 동영상 코딩 코덱(HEVC 코덱), XVID, H.264, AVHD, AV1, CFHD, H.265 |
| MKV | H.264, H.265, AV1, XVID, 고효율 동영상 코딩 코덱(HEVC 코덱) |
| AVI | XVID, DIVX, MJPEG, MSMPEGV3, H.264, MPEG-4 |
| WMV | WMV1, WMV2, WMV3 |
| WEBM | VP8, VP9, AV1 |
| M4V | XVID, H.264 |
| FLV | FLV, H.264, Sorenson H.263 |
| MPEG | MPEG-1, MPEG-2 |
| MPG | MPEG-2 |
| VOB | MPEG-2 |
| M2T | MPEG, VC-1 |
| M2TS | BDAV |
| MTS | AVCHD, VC-1, MPEG-1 |
| TP | MPEG, VC-1 |
| TRP | MPEG-2, H.264 |
| TS | H.264, MPEG-2 |
| TS4 | — |
| TTS | — |
| 3GP | H.263, H.264, XVID |
| 3G2 | H.263, XVID |
| MXF | AVCI CLASS 50, AVCI CLASS 100, MAVC |
| F4V | H.264 |
| DIVX | DIVX |
| ASF | MSMPEGV3, MPEG-4 |
| DV | PAL dv, NTSC dv |
| 264 | H.264 |
| H264 | H.264 |
| V264 | H.264 |
| H265 | H.265 (고효율 동영상 코딩 코덱(HEVC 코덱)) |
| 3GPP | — |
| 265 | H.265 (고효율 동영상 코딩 코덱(HEVC 코덱)) |
| AMV | AMV |
| BUP | — |
| DAT | MPEG-1, MPEG-2 |
| DAV | MPEG-1, MPEG-2 |
| DIF | — |
| DPG | — |
| DV-AVI | — |
| DVR | — |
| DVR-MS | MPEG-2;MPEG-1 Layer II |
| EVO | — |
| IFO | — |
| INSV | — |
| ISO | — |
| M2V | — |
| MOD | MPEG-1, MPEG-2 |
| NSV | — |
| NVF | — |
| OGM | — |
| OGV | OGV |
| PS | — |
| RM | Real Video |
| RMVB | Real Video |
| SWF | Sorenson H.263 |
| TIVO | — |
| TOD | MPEG-1, MPEG-2 |
| VRO | MPEG-1, MPEG-2 |
| WTV | MPEG-2 |
|
자세히 알아보기
|
|
| 형식 | 지원 코덱 |
|---|---|
| OGG | OGG |
| MP3 | MPEG 오디오 |
| WAV | PCM |
| M4A | AAC, ALAC |
| AAC | AAC |
| FLAC | FLAC |
| WMA | WMA8, WMA9 |
| MKA | AAC, AC-3, MP3 |
| AC3 | AC-3 |
| AIF | 비압축 |
| AIFF | PCM_s24be, PCM |
| APE | APE |
| OPUS | Opus |
| AMR | AMR-NB; |
| M4B | AAC |
| MP2 | MPEG-2 오디오 |
| CAF | IMA 4:1 |
| AU | PCM |
| RA | Real 오디오 |
| RAM | Real 오디오 |
| 3GA | — |
| AA | — |
| AAX | — |
| ALAC | ALAC |
| AP3 | — |
| ATRAC | — |
| CDA | — |
| CUE | mp3; wave |
| DTS | DTS |
| DTSHD | DTS-HD |
| IFF | — |
| M4P | AAC |
| M4R | AAC |
| MPA | MPEG-2; MPEG-1 |
| MPGA | — |
| NSA | — |
| OGA | — |
| SD | — |
| SD2 | — |
|
자세히 알아보기
|
|
| 형식 |
|---|
| JFIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP, TIF, TIFF, HEIC, HEIF, AVIF, SVG, PSD, RAW, ICO, EXR, DPX, 3FR, ARW, BAY, BMQ, CR2, CRW, CS1, CUR, DC2, DCR, DDS, DIB, DNG, EMF, ERF, FAX, FFF, FTS, G3, HDR, HRZ, IA, JP2, K25, KC2, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PAM, PBM, PCX, PEF, PGM, PNM, PPM, PTX, PXN, QTK, RAF, RDC, RW2, SGI, SR2, SRF, STI, TGA, THM, WMF, X3F, XBM, XPM.JPE, JPEG, JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP, TIF, TIFF, HEIC, HEIF, AVIF, SVG, PSD, RAW, ICO, EXR, DPX, 3FR, ARW, ASTC, AVCI, AXR, CR2, CR3, CRW, CUR, DCR, DDS, DIB, DNG, DXF, DXO, ERF, FAX, FFF, G3, G4, HDR, HEICS, HIF, HRZ, ICNS, IIQ, INSP, J2C, J2K, JP2, JPF, JPX, JXL, KDC, KTX, MEF, MOS, MPO, MRW, NEF, NRW, ORF, PAM, PBM, PCT, PCX, PEF, PFM, PGM, PIC, PICT, PPM, PVR, RAF, RW2, RWL, SGI, SR2, SRF, SRW, TGA, XBM, XPM, XWD. |
지원 출력 형식
| 형식 | 지원 코덱 |
|---|---|
| MP4 | MPEG-4, H.264, H.265 (고효율 동영상 코딩 코덱(HEVC 코덱)), AV1, CFHD (CineForm HD)MPEG-4, H.264, AV1, H.265 (고효율 동영상 코딩 코덱(HEVC 코덱)) |
| MOV | H.265 (고효율 동영상 코딩 코덱(HEVC 코덱)), Xvid, H.264, Avid DNxHD, AV1, CFHD (CineForm HD), FFV1Xvid, H.264, AV1, H.265 (고효율 동영상 코딩 코덱(HEVC 코덱)), FFV1 |
| MKV | H.264, AV1, Xvid, H.265 (고효율 동영상 코딩 코덱(HEVC 코덱)), FFV1H.264, Xvid, H.265 (고효율 동영상 코딩 코덱(HEVC 코덱)), AV1, FFV1 |
| AVI | Xvid, DivX, MPEG-4 v3, Motion JPEG, H.264, FFV1Xvid, DivX, MPEG-4 v3, FFV1 |
| WMV | WMV 7, WMV 8, WMV 9WMV 8 |
| WEBM / WebM | VP8, VP9, AV1 |
| M4V | Xvid, H.264 |
| FLV | FLV, H.264 |
| MPG | MPEG-2, MPEG-1MPEG-1, , MPEG-2 |
| VOB | MPEG-2 |
| TS | H.264, MPEG-2MPEG-2, H.264 |
| M2TS | BDMV |
| 3GP | H.264, Xvid, H.263H.263, Xvid, H.264 |
| 3G2 | —Xvid, H.264 |
| MXF | AVCI CLASS 50(H.264 IAVC 10-bit 50M), AVCI CLASS 100(H.264 IAVC 10-bit 100M), MAVC(H.264 8-bit)AVCI CLASS 50(H.264 IAVC 10-bit 50M), AVCI CLASS 100(H.264 IAVC 10-bit 100M), AVC(H.264 8-bit) |
| F4V | H.264 |
| ASF | MPEG-4 v3 |
| DV | DV (PAL), DV (NTSC) |
| AMV | AMV |
| SWF | —FLV |
| TRP | —MPEG-2, H.264 |
| OGV | OGV |
|
자세히 알아보기
|
|
| 형식 | 지원 코덱 |
|---|---|
| MP3 | MP3 |
| WAV | PCM |
| M4A | AAC, ALAC |
| AAC | AAC |
| FLAC | FLAC |
| WMA | WMA 8, WMA 9— |
| OGG | OGG |
| MKA | AAC, AC-3, MP3— |
| AC3 | AC-3 |
| AIFF | PCM 24-bit |
| APE | APE |
| AMR | AMR-NB |
| M4B | AAC |
| MP2 | MP2 |
| CAF | —CAF |
| AU | PCM (Big Endian)— |
| M4R | AAC |
|
자세히 알아보기
|
|
| 형식 |
|---|
| JPG, PNG, WEBP, BMP, TIFF, AVIF, SVG, PSD, ICO, EPS, JPG 이미지 시퀀스, PNG 이미지 시퀀스, GIF, WEBP GIF, XBM.JPEG, PNG, WEBP, BMP, TIFF, AVIF, SVG, SVG(B/W), PSD, ICO, JPG 이미지 시퀀스, PNG 이미지 시퀀스, GIF, WebP Animation, HEIC, JP2, Live Photo, PDF. |
지원 GPU
| 브랜드명 | GPU 모델 |
|---|---|
![]() |
HD Graphics 2000, HD Graphics 3000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000, HD Graphics 4200, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600, Iris Graphics 5100, Iris Pro Graphics 5200, HD Graphics 5300, HD Graphics 5500, HD Graphics 5600, HD Graphics 6000, Iris Graphics 6100, Iris Pro Graphics 6200, HD Graphics 510, HD Graphics 515, HD Graphics 520, HD Graphics 530, Iris Graphics 540, Iris Graphics 550, Iris Pro Graphics 580, HD Graphics 610, HD Graphics 615, HD Graphics 620, HD Graphics 630, Iris Plus Graphics 640, Iris Plus Graphics 650. |
![]() |
AMD Radeon™ RX 6900 XT, AMD Radeon™ RX 6800 XT Midnight Black, AMD Radeon™ RX 6800 XT, AMD Radeon™ RX 6800, AMD Radeon™ RX 6700 XT, AMD Radeon™ RX 6600 XT, AMD Radeon™ RX 6800M, AMD Radeon™ RX 5700 XT 50th Anniversary, AMD Radeon™ RX 6600, AMD Radeon™ RX 5700 XT, AMD Radeon™ RX 6700M, AMD Radeon™ VII, AMD Radeon™ RX 5700, AMD Radeon™ RX 5600 XT, AMD Radeon™ RX 5600, AMD Radeon™ RX 6600M, AMD Radeon™ RX 5700M, AMD Radeon™ RX 5500 XT, AMD Radeon™ RX 5600M, AMD Radeon™ RX 5500, Radeon™ RX Vega 64 Liquid Cooled, AMD Radeon™ RX 5500M, AMD Radeon™ RX 5300, AMD Radeon™ RX 5300M, Radeon™ RX Vega 64, Radeon™ RX Vega 56, Radeon™ RX 590, Radeon™ RX 590 GME, Radeon™ RX 580, Radeon™ RX 580 (OEM), Radeon™ RX 640, Radeon™ RX 580X, Radeon™ RX 580G, Radeon™ RX 580 2048SP, Radeon™ 630, Radeon™ RX 570, Radeon™ RX 570 (OEM), Radeon™ RX 570X, Radeon™ RX 570G, Radeon™ RX 560 XT, Radeon™ 625, Radeon™ RX 560, Radeon™ RX 560 (OEM), Radeon™ RX 560X, Radeon™ 620, Radeon™ RX 550, Radeon™ RX 550X, Radeon™ 610, Radeon™ RX 540, Radeon™ RX 540X, Radeon™ 550X, Radeon™ 540, Radeon™ 540X, Radeon™ 535, Radeon™ 530, Radeon™ 520, AMD Radeon™ RX 480, Radeon™ RX 470, Radeon™ RX 460, AMD Radeon™ R9 Fury X, AMD Radeon™ R9 Fury, AMD Radeon™ R9 Nano, AMD Radeon™ R9 390X, AMD Radeon™ R9 390, AMD Radeon™ R9 380X, AMD Radeon™ R9 380, AMD Radeon™ R9 M395X, AMD Radeon™ R9 M395, AMD Radeon™ R9 M390X, AMD Radeon™ R9 M390, AMD Radeon™ R9 M385X, AMD Radeon™ R9 M385, AMD Radeon™ R9 M380, AMD Radeon™ R9 M375X, AMD Radeon™ R9 M375, AMD Radeon™ R9 M365X, AMD Radeon™ R9 M360, AMD Radeon™ R9 295X2, AMD Radeon™ R9 290X, AMD Radeon™ R9 290, AMD Radeon™ R9 285, AMD Radeon™ R9 280X, AMD Radeon™ R9 280, AMD Radeon™ R9 270X, AMD Radeon™ R9 270, AMD Radeon™ R9 M295X, AMD Radeon™ R9 M290X, AMD Radeon™ R9 M285X, AMD Radeon™ R9 M280X, AMD Radeon™ R9 M280, AMD Radeon™ R9 M275X, AMD Radeon™ R9 M270X, AMD Radeon™ R9 M265X, AMD Radeon™ R7 370, AMD Radeon™ R7 360, AMD Radeon™ R7 M380, AMD Radeon™ R7 M375, AMD Radeon™ R7 M370, AMD Radeon™ R7 M365X, AMD Radeon™ R7 M365, AMD Radeon™ R7 M360, AMD Radeon™ R7 M350, AMD Radeon™ R7 M340, AMD Radeon™ R7 265, AMD Radeon™ R7 260X, AMD Radeon™ R7 260, AMD Radeon™ R7 250X, AMD Radeon™ R7 250, AMD Radeon™ R7 240, AMD Radeon™ R7 M270, AMD Radeon™ R7 M265X, AMD Radeon™ R7 M265AE, AMD Radeon™ R7 M265, AMD Radeon™ R7 M260X, AMD Radeon™ R7 M260, AMD Radeon™ R5 M335X, AMD Radeon™ R5 M335, AMD Radeon™ R5 M330, AMD Radeon™ R5 M320, AMD Radeon™ R5 M315, AMD Radeon™ R5 235, AMD Radeon™ R5 230, AMD Radeon™ R5 M255X, AMD Radeon™ R5 M255, AMD Radeon™ R5 M240X, AMD Radeon™ R5 M240, AMD Radeon™ R5 M230, AMD Radeon™ HD 8970M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8870M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8850M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8830M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8790M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8770M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8750M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8730M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8690M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8670M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8590M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8570M Series GPU, AMD Radeon™ HD 7990, AMD Radeon™ HD 7970 GHz Edition, AMD Radeon™ HD 7970, AMD Radeon™ HD 7950, AMD Radeon™ HD 7870 GHz Edition, AMD Radeon™ HD 7850, AMD Radeon™ HD 7790, AMD Radeon™ HD 7770 GHz Edition, AMD Radeon™ HD 7750, AMD Radeon™ HD 7730, AMD Radeon™ HD 6970, AMD Radeon™ HD 6950, AMD Radeon™ HD 6870, AMD Radeon™ HD 6850, AMD Radeon™ HD 6770, AMD Radeon™ HD 6750, AMD Radeon™ HD 6670, AMD Radeon™ HD 6570, AMD Radeon™ HD 6450, ATI Radeon™ HD 5970, ATI Radeon™ HD 5870, ATI Radeon™ HD 5850, ATI Radeon™ HD 5830, ATI Radeon™ HD 5770, ATI Radeon™ HD 5750, ATI Radeon™ HD 5670, ATI Radeon™ HD 5570, ATI Radeon™ HD 5450. |
![]() |
GeForce GTX 745 - 750 Ti, GeForce 845M / 940M / 940MX / 945M, GeForce GTX 850A > 960A, GeForce GTX 850M > 960M, GeForce GTX 750 / 950 - 960, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 965M > 980M / 980MX, GeForce GTX 960 Ti - 980, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX Titan X, GeForce GTX 1050 / 1050 Ti, GeForce GTX 1050 / 1050 Ti, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070M / 1080M, GeForce GTX 1070 / 1070Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX Titan X / Titan Xp, Titan V, GeForce GTX 1650 Max-Q, GeForce GTX 1650 GDDR5, GeForce GTX 1650 GDDR6, GeForce GTX 1650 GDDR6, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, GeForce GTX 1660 Ti / 1660, GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce RTX 2060 / 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060 (TU104), GeForce RTX 2070 Max-Q, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2080 Max-Q, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080 Ti, Titan RTX, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090. |
| 브랜드 이름 | 지원되는 Mac 모델 |
|---|---|
![]() |
MacBook(2015년 초 모델 이상), MacBook Pro(2012년 중반 모델 이상), MacBook Air(2012년 중반 모델 이상), Mac mini(2012년 후반 모델 이상), iMac(2012년 후반 모델 이상), Mac Pro(2013년 후반 모델) Note: segments [0]–[2] are GPU model designations (Intel/AMD/ATI/NVIDIA product names), which are standardly kept in their original Latin form in Korean localization — translating them would break the lookups they're meant for. Only the UI labels in [3]–[5] carry translatable wording, so I rendered those in Korean while keeping the Apple model names and their release-period qualifiers (Early/Mid/Late → 초/중반/후반) intact. |



